Производственный календарь на 2025 год
Рабочие, выходные и праздничные дни 2025 года, переносы и норма рабочего времени при 40-, 36- и 24-часовой неделе. Переносы выходных — постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335.
Календарь помещается на один лист A4 (альбомная ориентация).
Январь2025
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль2025
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март2025
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
Апрель2025
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
Май2025
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь2025
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
Июль2025
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август2025
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь2025
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
Октябрь2025
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь2025
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь2025
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
Количество рабочих дней и норма часов
| Период | Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | Часов при 40 ч | при 36 ч | при 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 144 | 96 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| 1 квартал | 90 | 58 | 32 | 463 | 416,6 | 277,4 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129,6 | 86,4 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| 2 квартал | 91 | 59 | 32 | 470 | 422,8 | 281,2 |
| 1 полугодие | 181 | 117 | 64 | 933 | 839,4 | 558,6 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Ноябрь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
| 2 полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
| 2025 год | 365 | 247 | 118 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
Праздники и переносы в 2025 году
В 2025 году 365 календарных дней: 247 рабочих и 118 выходных и праздничных. Норма рабочего времени при пятидневке по 8 часов — 1 972 часа, при 36-часовой неделе — 1774,4 ч, при 24-часовой — 1181,6 ч.
Дополнительные выходные (перенесены с субботы, воскресенья или с праздников, выпавших на выходные): 2 мая (пятница), 8 мая (четверг), 13 июня (пятница), 3 ноября (понедельник), 31 декабря (среда).
Рабочие выходные дни: 1 ноября (суббота).
Сокращённые на час предпраздничные дни: 7 марта (пятница), 30 апреля (среда), 11 июня (среда), 1 ноября (суббота).
Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 Трудового кодекса РФ, переносы выходных на 2025 год — постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335.
- 1–6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово
- 23 февраля (воскресенье) — День защитника Отечества
- 8 марта (суббота) — Международный женский день
- 1 мая (четверг) — Праздник Весны и Труда
- 9 мая (пятница) — День Победы
- 12 июня (четверг) — День России
- 4 ноября (вторник) — День народного единства
Как отдыхаем: праздничные выходные
Новогодние каникулы 2025
дней отдыха: с 29 декабря 2024 по 8 января 2025
23 февраля 2025
дня отдыха: с 22 по 23 февраля
8 марта 2025
дня отдыха: с 8 по 9 марта
Майские праздники 2025
дней отдыха: с 1 по 4 мая; с 8 по 11 мая
12 июня 2025
дня отдыха: с 12 по 15 июня
4 ноября 2025
дня отдыха: с 2 по 4 ноября