Производственный календарь на 2024 год
Рабочие, выходные и праздничные дни 2024 года, переносы и норма рабочего времени при 40-, 36- и 24-часовой неделе.
Календарь помещается на один лист A4 (альбомная ориентация).
Январь2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
Февраль2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
Май2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
Август2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
Октябрь2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
Количество рабочих дней и норма часов
| Период | Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | Часов при 40 ч | при 36 ч | при 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
| Февраль | 29 | 20 | 9 | 159 | 143 | 95 |
| Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
| 1 квартал | 91 | 57 | 34 | 454 | 408,4 | 271,6 |
| Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| 2 квартал | 91 | 60 | 31 | 478 | 430 | 286 |
| 1 полугодие | 182 | 117 | 65 | 932 | 838,4 | 557,6 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 4 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
| 2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1047 | 942,2 | 627,8 |
| 2024 год | 366 | 248 | 118 | 1979 | 1780,6 | 1185,4 |
Праздники и переносы в 2024 году
В 2024 году 366 календарных дней: 248 рабочих и 118 выходных и праздничных. Норма рабочего времени при пятидневке по 8 часов — 1 979 часов, при 36-часовой неделе — 1780,6 ч, при 24-часовой — 1185,4 ч.
Дополнительные выходные (перенесены с субботы, воскресенья или с праздников, выпавших на выходные): 29 апреля (понедельник), 30 апреля (вторник), 10 мая (пятница), 30 декабря (понедельник), 31 декабря (вторник).
Рабочие выходные дни: 27 апреля (суббота), 2 ноября (суббота), 28 декабря (суббота).
Сокращённые на час предпраздничные дни: 22 февраля (четверг), 7 марта (четверг), 8 мая (среда), 11 июня (вторник), 2 ноября (суббота).
Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 Трудового кодекса РФ. Переносы выходных устанавливает постановление Правительства РФ.
- 1–6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово
- 23 февраля (пятница) — День защитника Отечества
- 8 марта (пятница) — Международный женский день
- 1 мая (среда) — Праздник Весны и Труда
- 9 мая (четверг) — День Победы
- 12 июня (среда) — День России
- 4 ноября (понедельник) — День народного единства
Как отдыхаем: праздничные выходные
Новогодние каникулы 2024
дней отдыха: с 30 декабря 2023 по 8 января 2024
23 февраля 2024
дня отдыха: с 23 по 25 февраля
8 марта 2024
дня отдыха: с 8 по 10 марта
Майские праздники 2024
дней отдыха: с 28 апреля по 1 мая; с 9 по 12 мая
12 июня 2024
день отдыха: 12 июня
4 ноября 2024
дня отдыха: с 3 по 4 ноября