Производственный календарь на 2022 год
Рабочие, выходные и праздничные дни 2022 года, переносы и норма рабочего времени при 40-, 36- и 24-часовой неделе.
Календарь помещается на один лист A4 (альбомная ориентация).
Январь2022
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Февраль2022
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
Март2022
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель2022
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май2022
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
Июнь2022
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль2022
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август2022
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь2022
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь2022
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
Ноябрь2022
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь2022
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Количество рабочих дней и норма часов
| Период | Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | Часов при 40 ч | при 36 ч | при 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115,2 | 76,8 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| 1 квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
| Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129,6 | 86,4 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 2 квартал | 91 | 60 | 31 | 480 | 432 | 288 |
| 1 полугодие | 181 | 117 | 64 | 934 | 840,4 | 559,6 |
| Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
| 2 полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
| 2022 год | 365 | 247 | 118 | 1973 | 1775,4 | 1182,6 |
Праздники и переносы в 2022 году
В 2022 году 365 календарных дней: 247 рабочих и 118 выходных и праздничных. Норма рабочего времени при пятидневке по 8 часов — 1 973 часа, при 36-часовой неделе — 1775,4 ч, при 24-часовой — 1182,6 ч.
Дополнительные выходные (перенесены с субботы, воскресенья или с праздников, выпавших на выходные): 7 марта (понедельник), 2 мая (понедельник), 3 мая (вторник), 10 мая (вторник), 13 июня (понедельник).
Рабочие выходные дни: 5 марта (суббота).
Сокращённые на час предпраздничные дни: 22 февраля (вторник), 5 марта (суббота), 3 ноября (четверг).
Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 Трудового кодекса РФ. Переносы выходных устанавливает постановление Правительства РФ.
- 1–6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово
- 23 февраля (среда) — День защитника Отечества
- 8 марта (вторник) — Международный женский день
- 1 мая (воскресенье) — Праздник Весны и Труда
- 9 мая (понедельник) — День Победы
- 12 июня (воскресенье) — День России
- 4 ноября (пятница) — День народного единства
Как отдыхаем: праздничные выходные
Новогодние каникулы 2022
дней отдыха: с 31 декабря 2021 по 9 января 2022
23 февраля 2022
день отдыха: 23 февраля
8 марта 2022
дня отдыха: с 6 по 8 марта
Майские праздники 2022
дней отдыха: с 30 апреля по 3 мая; с 7 по 10 мая
12 июня 2022
дня отдыха: с 11 по 13 июня
4 ноября 2022
дня отдыха: с 4 по 6 ноября