Лунный календарь на 2026 год
Все новолуния, полнолуния и четверти Луны в 2026 году по московскому времени: 13 полнолуний. Второе полнолуние в месяце (голубая Луна): 31 мая.
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Фазы Луны 2026
| Месяц | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 18 янв, 22:52 | 26 янв, 07:48 | 3 янв, 13:03 | 10 янв, 18:49 |
| Февраль | 17 фев, 15:02 | 24 фев, 15:28 | 2 фев, 01:10 | 9 фев, 15:44 |
| Март | 19 мар, 04:24 | 25 мар, 22:18 | 3 мар, 14:38 | 11 мар, 12:39 |
| Апрель | 17 апр, 14:52 | 24 апр, 05:32 | 2 апр, 05:13 | 10 апр, 07:52 |
| Май | 16 мая, 23:02 | 23 мая, 14:12 | 1 мая, 20:24 31 мая, 11:46 | 10 мая, 00:11 |
| Июнь | 15 июн, 05:55 | 22 июн, 00:56 | 30 июн, 02:57 | 8 июн, 13:01 |
| Июль | 14 июл, 12:44 | 21 июл, 14:06 | 29 июл, 17:36 | 7 июл, 22:29 |
| Август | 12 авг, 20:36 | 20 авг, 05:46 | 28 авг, 07:18 | 6 авг, 05:21 |
| Сентябрь | 11 сен, 06:27 | 18 сен, 23:43 | 26 сен, 19:49 | 4 сен, 10:51 |
| Октябрь | 10 окт, 18:50 | 18 окт, 19:12 | 26 окт, 07:11 | 3 окт, 16:25 |
| Ноябрь | 9 ноя, 10:02 | 17 ноя, 14:48 | 24 ноя, 17:53 | 1 ноя, 23:28 |
| Декабрь | 9 дек, 03:52 | 17 дек, 08:43 | 24 дек, 04:28 | 1 дек, 09:09 30 дек, 22:00 |
Как считаются фаза и лунные сутки
Фаза Луны — видимая освещённая часть её диска. За синодический месяц (в среднем 29,53 суток) Луна проходит новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть. Освещённость в процентах — доля диска, освещённая Солнцем.
Лунные сутки отсчитываются от новолуния: первые сутки начинаются в момент новолуния и длятся до ближайшего восхода Луны, каждые следующие — от восхода Луны до следующего восхода. Поэтому начало и номер лунных суток зависят от места: в Москве и Новосибирске они могут различаться. В месяце бывает 29 или 30 лунных суток.
Знак зодиака Луны — участок эклиптики по 30° (тропический зодиак), в котором Луна находится по долготе. Луна проходит знак примерно за 2,5 суток.
Расчёт — по формулам небесной механики (положение Луны по П. Шлитеру, фазы по Ж. Меёсу); сверка с эфемеридами PyEphem: моменты фаз — в пределах 2 минут, восход и заход — в пределах 1–2 минут.