Производственный календарь на 2023 год
Рабочие, выходные и праздничные дни 2023 года, переносы и норма рабочего времени при 40-, 36- и 24-часовой неделе.
Календарь помещается на один лист A4 (альбомная ориентация).
Январь2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
Февраль2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 |
Март2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Июнь2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Август2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Ноябрь2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Количество рабочих дней и норма часов
| Период | Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | Часов при 40 ч | при 36 ч | при 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
| Февраль | 28 | 18 | 10 | 143 | 128,6 | 85,4 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| 1 квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
| Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
| Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 2 квартал | 91 | 61 | 30 | 488 | 439,2 | 292,8 |
| 1 полугодие | 181 | 118 | 63 | 942 | 847,6 | 564,4 |
| Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 3 квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
| 2 полугодие | 184 | 129 | 55 | 1031 | 927,8 | 618,2 |
| 2023 год | 365 | 247 | 118 | 1973 | 1775,4 | 1182,6 |
Праздники и переносы в 2023 году
В 2023 году 365 календарных дней: 247 рабочих и 118 выходных и праздничных. Норма рабочего времени при пятидневке по 8 часов — 1 973 часа, при 36-часовой неделе — 1775,4 ч, при 24-часовой — 1182,6 ч.
Дополнительные выходные (перенесены с субботы, воскресенья или с праздников, выпавших на выходные): 24 февраля (пятница), 8 мая (понедельник), 6 ноября (понедельник).
Сокращённые на час предпраздничные дни: 22 февраля (среда), 7 марта (вторник), 3 ноября (пятница).
Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 Трудового кодекса РФ. Переносы выходных устанавливает постановление Правительства РФ.
- 1–6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово
- 23 февраля (четверг) — День защитника Отечества
- 8 марта (среда) — Международный женский день
- 1 мая (понедельник) — Праздник Весны и Труда
- 9 мая (вторник) — День Победы
- 12 июня (понедельник) — День России
- 4 ноября (суббота) — День народного единства
Как отдыхаем: праздничные выходные
Новогодние каникулы 2023
дней отдыха: с 31 декабря 2022 по 8 января 2023
23 февраля 2023
дня отдыха: с 23 по 26 февраля
8 марта 2023
день отдыха: 8 марта
Майские праздники 2023
дней отдыха: с 29 апреля по 1 мая; с 6 по 9 мая
12 июня 2023
дня отдыха: с 10 по 12 июня
4 ноября 2023
дня отдыха: с 4 по 6 ноября