Номер недели
Какая сейчас неделя по счёту, чётная или нечётная, и номер недели для любой даты.
Сейчас идёт
—
неделя
Недели 2026 года
| Неделя | Чётность | Даты (пн — вс) |
|---|---|---|
| 1 | нечётная | 29 декабря 2025 — 4 января |
| 2 | чётная | 5 января — 11 января |
| 3 | нечётная | 12 января — 18 января |
| 4 | чётная | 19 января — 25 января |
| 5 | нечётная | 26 января — 1 февраля |
| 6 | чётная | 2 февраля — 8 февраля |
| 7 | нечётная | 9 февраля — 15 февраля |
| 8 | чётная | 16 февраля — 22 февраля |
| 9 | нечётная | 23 февраля — 1 марта |
| 10 | чётная | 2 марта — 8 марта |
| 11 | нечётная | 9 марта — 15 марта |
| 12 | чётная | 16 марта — 22 марта |
| 13 | нечётная | 23 марта — 29 марта |
| 14 | чётная | 30 марта — 5 апреля |
| 15 | нечётная | 6 апреля — 12 апреля |
| 16 | чётная | 13 апреля — 19 апреля |
| 17 | нечётная | 20 апреля — 26 апреля |
| 18 | чётная | 27 апреля — 3 мая |
| 19 | нечётная | 4 мая — 10 мая |
| 20 | чётная | 11 мая — 17 мая |
| 21 | нечётная | 18 мая — 24 мая |
| 22 | чётная | 25 мая — 31 мая |
| 23 | нечётная | 1 июня — 7 июня |
| 24 | чётная | 8 июня — 14 июня |
| 25 | нечётная | 15 июня — 21 июня |
| 26 | чётная | 22 июня — 28 июня |
| 27 | нечётная | 29 июня — 5 июля |
| 28 | чётная | 6 июля — 12 июля |
| 29 | нечётная | 13 июля — 19 июля |
| 30 | чётная | 20 июля — 26 июля |
| 31 | нечётная | 27 июля — 2 августа |
| 32 | чётная | 3 августа — 9 августа |
| 33 | нечётная | 10 августа — 16 августа |
| 34 | чётная | 17 августа — 23 августа |
| 35 | нечётная | 24 августа — 30 августа |
| 36 | чётная | 31 августа — 6 сентября |
| 37 | нечётная | 7 сентября — 13 сентября |
| 38 | чётная | 14 сентября — 20 сентября |
| 39 | нечётная | 21 сентября — 27 сентября |
| 40 | чётная | 28 сентября — 4 октября |
| 41 | нечётная | 5 октября — 11 октября |
| 42 | чётная | 12 октября — 18 октября |
| 43 | нечётная | 19 октября — 25 октября |
| 44 | чётная | 26 октября — 1 ноября |
| 45 | нечётная | 2 ноября — 8 ноября |
| 46 | чётная | 9 ноября — 15 ноября |
| 47 | нечётная | 16 ноября — 22 ноября |
| 48 | чётная | 23 ноября — 29 ноября |
| 49 | нечётная | 30 ноября — 6 декабря |
| 50 | чётная | 7 декабря — 13 декабря |
| 51 | нечётная | 14 декабря — 20 декабря |
| 52 | чётная | 21 декабря — 27 декабря |
| 53 | нечётная | 28 декабря — 3 января 2027 |
Как считают недели
Неделя считается по международному стандарту ISO 8601 (в России — ГОСТ ИСО 8601-2001): неделя начинается в понедельник, а первой неделей года считается та, в которую попадает первый четверг января. Поэтому 1–3 января иногда относятся к последней неделе прошлого года, а в году бывает 52 или 53 недели.
Чётность недели нужна студентам и преподавателям: расписание вузов часто делится на чётные и нечётные недели. Учтите, что вуз может считать недели не от начала года, а от 1 сентября — тогда сверяйтесь с его расписанием.
Вопросы и ответы
Какая сейчас неделя по счёту?
Номер текущей недели показан вверху страницы; он рассчитывается по стандарту ISO 8601.
Сколько недель в году?
В 2026 году — 53 недель по ISO 8601. Обычно 52, иногда 53.
Как определить, чётная ли неделя?
Если номер недели делится на 2 — неделя чётная, иначе нечётная.