Календарь на 2024 год
Календарь 2024 с праздниками, выходными и номерами недель. Можно распечатать на одном листе A4.
праздник12 выходнойперенесённый выходнойрабочая субботасокращённый день (−1 час)№ — номер недели
Календарь помещается на один лист A4 (альбомная ориентация).
Январь2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих 17Выходных 1440 ч: 136
Февраль2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Рабочих 20Выходных 940 ч: 159
Март2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих 20Выходных 1140 ч: 159
Апрель2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
Рабочих 21Выходных 940 ч: 168
Май2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих 20Выходных 1140 ч: 159
Июнь2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Рабочих 19Выходных 1140 ч: 151
Июль2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих 23Выходных 840 ч: 184
Август2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих 22Выходных 940 ч: 176
Сентябрь2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
Рабочих 21Выходных 940 ч: 168
Октябрь2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих 23Выходных 840 ч: 184
Ноябрь2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Рабочих 21Выходных 940 ч: 167
Декабрь2024
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
Рабочих 21Выходных 1040 ч: 168
2024 год: факты
2024 год високосный: 366 дней, февраль — 29 дней. Год начинается в понедельник и заканчивается в вторник. Недель по ISO 8601 — 52.
Рабочих дней по производственному календарю — 248, выходных и праздничных — 118. Подробно — в производственном календаре на 2024 год.
- 1–6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово
- 23 февраля (пятница) — День защитника Отечества
- 8 марта (пятница) — Международный женский день
- 1 мая (среда) — Праздник Весны и Труда
- 9 мая (четверг) — День Победы
- 12 июня (среда) — День России
- 4 ноября (понедельник) — День народного единства
Вопросы и ответы
2024 год високосный?
Да: в 2024 году 366 дней.
С какого дня недели начинается 2024 год?
1 января 2024 года — понедельник.