Календарь на 2023 год
Календарь 2023 с праздниками, выходными и номерами недель. Можно распечатать на одном листе A4.
праздник12 выходнойперенесённый выходнойрабочая субботасокращённый день (−1 час)№ — номер недели
Календарь помещается на один лист A4 (альбомная ориентация).
Январь2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
Рабочих 17Выходных 1440 ч: 136
Февраль2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 |
Рабочих 18Выходных 1040 ч: 143
Март2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих 22Выходных 940 ч: 175
Апрель2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Рабочих 20Выходных 1040 ч: 160
Май2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих 20Выходных 1140 ч: 160
Июнь2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Рабочих 21Выходных 940 ч: 168
Июль2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Рабочих 21Выходных 1040 ч: 168
Август2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих 23Выходных 840 ч: 184
Сентябрь2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Рабочих 21Выходных 940 ч: 168
Октябрь2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Рабочих 22Выходных 940 ч: 176
Ноябрь2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Рабочих 21Выходных 940 ч: 167
Декабрь2023
| № | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочих 21Выходных 1040 ч: 168
2023 год: факты
2023 год невисокосный: 365 дней, февраль — 28 дней. Год начинается в воскресенье и заканчивается в воскресенье. Недель по ISO 8601 — 52.
Рабочих дней по производственному календарю — 247, выходных и праздничных — 118. Подробно — в производственном календаре на 2023 год.
- 1–6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово
- 23 февраля (четверг) — День защитника Отечества
- 8 марта (среда) — Международный женский день
- 1 мая (понедельник) — Праздник Весны и Труда
- 9 мая (вторник) — День Победы
- 12 июня (понедельник) — День России
- 4 ноября (суббота) — День народного единства
Вопросы и ответы
2023 год високосный?
Нет: в 2023 году 365 дней.
С какого дня недели начинается 2023 год?
1 января 2023 года — воскресенье.