Время в Ростовской области
Точное время в Ростовской области, часовой пояс и время во всех городах региона.
--:--:--
Сверяем часы с сервером точного времени…
Часы показывают время в Ростове-на-Дону — административного центра.
Часовой пояс в Ростовской области
Весь регион живёт в одном часовом поясе: UTC+3 (МСК), московское время. Время совпадает с московским.
Сезонного перевода часов нет с 2011 года, поэтому разница с Москвой одинакова круглый год. Последний раз время в Ростове-на-Дону (административный центр) меняли 26 октября 2014 г.: часы перевели на 1 час назад, с UTC+4 на UTC+3.
Города: Ростовская область
| Город | Население | Пояс | Время сейчас |
|---|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | 1 091 544 | UTC+3 | — |
| Таганрог | 257 692 | UTC+3 | — |
| Шахты | 240 152 | UTC+3 | — |
| Волгодонск | 170 621 | UTC+3 | — |
| Новочеркасск | 169 039 | UTC+3 | — |
| Батайск | 112 400 | UTC+3 | — |
| Новошахтинск | 111 087 | UTC+3 | — |
| Каменск-Шахтинский | 95 306 | UTC+3 | — |
| Азов | 82 882 | UTC+3 | — |
| Гуково | 67 268 | UTC+3 | — |
| Сальск | 61 312 | UTC+3 | — |
| Донецк | 50 085 | UTC+3 | — |
| Белая Калитва | 43 688 | UTC+3 | — |
| Аксай | 41 984 | UTC+3 | — |
| Красный Сулин | 40 866 | UTC+3 | — |
| Миллерово | 36 493 | UTC+3 | — |
| Морозовск | 27 644 | UTC+3 | — |
| Зерноград | 26 850 | UTC+3 | — |
| Семикаракорск | 23 884 | UTC+3 | — |
| Зверево | 22 416 | UTC+3 | — |
| Пролетарск | 20 267 | UTC+3 | — |
| Константиновск | 17 926 | UTC+3 | — |
| Цимлянск | 15 029 | UTC+3 | — |
Вопросы и ответы
Какой часовой пояс в Ростовской области?
Весь регион живёт в одном часовом поясе: UTC+3 (МСК), московское время. Время совпадает с московским.
Сколько городов в Ростовской области?
23 города — полный список с текущим временем в таблице на этой странице.