Время в Челябинской области
Точное время в Челябинской области, часовой пояс и время во всех городах региона.
--:--:--
Сверяем часы с сервером точного времени…
Часы показывают время в Челябинске — административного центра.
Часовой пояс в Челябинской области
Весь регион живёт в одном часовом поясе: UTC+5 (МСК+2), екатеринбургское время. Это на 2 часа больше, чем в Москве.
Сезонного перевода часов нет с 2011 года, поэтому разница с Москвой одинакова круглый год. Последний раз время в Челябинске (административный центр) меняли 26 октября 2014 г.: часы перевели на 1 час назад, с UTC+6 на UTC+5.
Города: Челябинская область
| Город | Население | Пояс | Время сейчас |
|---|---|---|---|
| Челябинск | 1 130 273 | UTC+5 | — |
| Магнитогорск | 408 401 | UTC+5 | — |
| Златоуст | 174 985 | UTC+5 | — |
| Миасс | 151 812 | UTC+5 | — |
| Копейск | 137 604 | UTC+5 | — |
| Озерск | 82 268 | UTC+5 | — |
| Троицк | 78 637 | UTC+5 | — |
| Снежинск | 48 896 | UTC+5 | — |
| Сатка | 45 465 | UTC+5 | — |
| Чебаркуль | 43 405 | UTC+5 | — |
| Коркино | 38 950 | UTC+5 | — |
| Кыштым | 38 950 | UTC+5 | — |
| Южноуральск | 37 890 | UTC+5 | — |
| Трехгорный | 33 678 | UTC+5 | — |
| Аша | 31 916 | UTC+5 | — |
| Верхний Уфалей | 30 504 | UTC+5 | — |
| Еманжелинск | 30 218 | UTC+5 | — |
| Карталы | 29 136 | UTC+5 | — |
| Усть-Катав | 23 586 | UTC+5 | — |
| Бакал | 20 953 | UTC+5 | — |
| Куса | 18 792 | UTC+5 | — |
| Катав-Ивановск | 17 640 | UTC+5 | — |
| Пласт | 17 344 | UTC+5 | — |
| Касли | 16 998 | UTC+5 | — |
| Сим | 14 465 | UTC+5 | — |
| Карабаш | 13 151 | UTC+5 | — |
| Юрюзань | 12 568 | UTC+5 | — |
| Нязепетровск | 12 452 | UTC+5 | — |
| Миньяр | 10 195 | UTC+5 | — |
| Верхнеуральск | 9 459 | UTC+5 | — |
Вопросы и ответы
Какой часовой пояс в Челябинской области?
Весь регион живёт в одном часовом поясе: UTC+5 (МСК+2), екатеринбургское время. Это на 2 часа больше, чем в Москве.
Сколько городов в Челябинской области?
30 городов — полный список с текущим временем в таблице на этой странице.